| Especificação | Valor |
|---|---|
| Código | 1.20.007 |
| Modelo | MG8OUT-200-8 |
| Código de barras | 7897183021877 |
| Tamanho | 8" |
| Potência (RMS) | 200 WRMS |
| Impedância nominal | 8 Ohns |
| Resposta em frequência (–15 dB)*①,② | 100 Hz - 15 kHz |
| Sensibilidade (Banda efetiva)*①,② | 94,6 dB SPL |
| Diâmetro da bobina | 46,2 mm |
| Altura do enrolamento / Camadas | 10 mm / 2 |
| Material do corpo da bobina | Alumínio |
| Material do fio da bobina | CCAW |
| Altura do gap | 6,1 mm |
| Xmax (deslocamento máx. pico) | 1,75 mm |
| Xlimite (antes do dano) | 6 mm |
| Dimensional do imã | 134 x 18 mm |
| Material do cone | Celulose |
| Material suspenção | Tecido |
| Material da centragem | Algodão |
| Material da carcaça | Aço |
| Peso líquido | 3,50 kg |
| Dimensões do produto (L x A x P) | 208 x 103 x 208 mm |
*① Curva de resposta com o alto-falante em caixa selada de 600 litros conforme norma IEC 60268-5.
*② Parâmetros Thielle-Small e curva de resposta, obtidos a partir do alto-falante amaciado durante 30 minutos aplicando ½ potência com programa musical.
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Fs (frequência de ressonância) | 163 Hz |
| Vas (volume equivalente do falante) | 5,9 L |
| Qts (fator de qualidade) | 1,1 |
| Qes (fator de qualidade elétrico) | 1,3 |
| Qms (fator de qualidade mecânico) | 6,3 |
| Ƞo (eficiência de referência) | 2,10 % |
| Sd (área efetiva do cone) | 235 cm² |
| βL (densidade de fluxo bobina) | 6,79 T.m |
| Sensibilidade | 95,39 dB SPL |
| Re (resistência elétrica) | 5,1 Ohms |
| Zmin (impedância mínima) | 5,2 Ohms |
| Mms (massa móvel) | 14,41 g |
| Cms (compliância mecânica) | 0,08 mm/N |
Parâmetros Thielle-Small e curva de resposta obtidos a partir do alto-falante amaciado durante 30 minutos aplicando ½ potência com programa musical.
1 Médio Grave 8" 200W RMS 8 Ohms
Garantia legal: 3 meses
Garantia estendida Bomber: 9 meses
Total da Garantia: 12 meses.
Garantia estendida Bomber: 9 meses
Total da Garantia: 12 meses.
CONTATO
FALE CONOSCO
Preencha o formulário abaixo que retornaremos o mais breve possível.
CADASTRE-SE E RECEBA NOVIDADES
Leia nossa política de privacidade para mais informações.












