| Especificação | Valor |
|---|---|
| Código | 1.23.110 |
| Modelo | SW15BPF5K-4+4 |
| Código de barras | 7897183025127 |
| Tamanho | 15" |
| Potência (Competição) | 5000 Watts |
| Potência (RMS) | 2500 WRMS |
| Impedância nominal | 4 + 4 Ohms |
| Resposta em frequência (–10 dB)*①,② | 21 Hz - 1454 Hz |
| Resposta em frequência (–3 dB)*①,② | 32 Hz - 90 Hz |
| Sensibilidade (Banda efetiva)*①,② | 87 dB SPL |
| Diâmetro da bobina | 99,5 mm |
| Altura do enrolamento / Camadas | 55 mm / 4 |
| Material do corpo da bobina | Kapton |
| Material do fio da bobina | CCAW |
| Altura do gap | 20 mm |
| Xmax (deslocamento máx. pico) | 17,5 mm |
| Xlimite (antes do dano) | 37,5 mm |
| Dimensional do imã | 220 x 75 mm |
| Material do cone | Celulose e fibra de vidro |
| Material suspenção | Tecido e espuma |
| Material da centragem | Poliéster e algodão |
| Material da carcaça | Alumínio |
| Peso líquido | 24,20 kg |
| Dimensões do produto (L x A x P) | 390 x 270 x 390 mm |
*① Curva de resposta com o alto-falante em caixa selada de 600 litros conforme norma IEC 60268-5.
*② Parâmetros Thielle-Small e curva de resposta, obtidos a partir do alto-falante amaciado durante 30 minutos aplicando ½ potência com programa musical.
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Fs (frequência de ressonância) | 32 Hz |
| Vas (volume equivalente do falante) | 64 L |
| Qts (fator de qualidade) | 0,60 |
| Qes (fator de qualidade elétrico) | 0,62 |
| Qms (fator de qualidade mecânico) | 16,69 |
| Ƞo (eficiência de referência) | 0,33 % |
| Sd (área efetiva do cone) | 779 cm² |
| βL (densidade de fluxo bobina) | 24,59 T.m |
| Sensibilidade | 87,35 dB SPL |
| Re (resistência elétrica) | 2,84 + 2,87 Ohms |
| Zmin (impedância mínima) | 4,51 + 4,51 Ohms |
| Mms (massa móvel) | 326 g |
| Cms (compliância mecânica) | 0,08 mm/N |
| Le @ 1 kHz (indutância da bobina) | 6,36 mH |
| Le @ 10 kHz (indutância da bobina) | 2,63 mH |
Parâmetros Thielle-Small e curva de resposta obtidos a partir do alto-falante amaciado durante 30 minutos aplicando ½ potência com programa musical.
1 Subwoofer 15" Bicho Papão 5K 4+4 Ohms
Garantia legal: 3 meses
Garantia estendida Bomber: 9 meses
Total da Garantia: 12 meses.
Garantia estendida Bomber: 9 meses
Total da Garantia: 12 meses.
CONTATO
FALE CONOSCO
Preencha o formulário abaixo que retornaremos o mais breve possível.
CADASTRE-SE E RECEBA NOVIDADES
Leia nossa política de privacidade para mais informações.













