| Especificação | Valor |
|---|---|
| Código | 1.23.078 |
| Modelo | Q6X9BP-125-4 |
| Código de barras | 7897183020672 |
| Tamanho | 6X9" |
| Potência (RMS) | 125 WRMS (unit.) |
| Impedância nominal | 4 Ohms |
| Resposta em frequência (–10 dB)*①,② | 60 Hz - 20 kHz |
| Diâmetro da bobina | 38,6 mm |
| Altura do enrolamento / Camadas | 9 mm / 2 |
| Material do corpo da bobina | Alumínio |
| Material do fio da bobina | Cobre |
| Altura do gap | 5 mm |
| Xmax (deslocamento máx. pico) | 2 mm |
| Xlimite (antes do dano) | 7 mm |
| Dimensional do imã | 100 x 22 mm |
| Material do cone | Polipropileno |
| Material suspenção | Tecido |
| Material da centragem | Algodão |
| Material da carcaça | Aço |
| Peso líquido | 3,3 kg (par) |
| Dimensões do produto (L x A x P) | 266 x 117 x 195 mm |
*① Curva de resposta com o alto-falante em caixa selada de 600 litros conforme norma IEC 60268-5.
*② Parâmetros Thielle-Small e curva de resposta, obtidos a partir do alto-falante amaciado durante 30 minutos aplicando ½ potência com programa musical.
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Fs (frequência de ressonância) | 66 Hz |
| Vas (volume equivalente do falante) | 14,6 L |
| Qts (fator de qualidade) | 1,05 |
| Qes (fator de qualidade elétrico) | 1,43 |
| Qms (fator de qualidade mecânico) | 3,98 |
| Sd (área efetiva do cone) | 204,2 cm² |
| βL (densidade de fluxo bobina) | 4,2 T.m |
| Sensibilidade | 87 dB |
| Re (resistência elétrica) | 2,6 Ohms |
Parâmetros Thielle-Small e curva de resposta obtidos a partir do alto-falante amaciado durante 30 minutos aplicando ½ potência com programa musical.
1 Par de Alto-Falantes 6"x9" Bomber Quadriaxial Bicho Papão - 250 Watts RMS
Garantia legal: 3 meses
Garantia estendida Bomber: 9 meses
Total da Garantia: 12 meses.
Garantia estendida Bomber: 9 meses
Total da Garantia: 12 meses.
CONTATO
FALE CONOSCO
Preencha o formulário abaixo que retornaremos o mais breve possível.
CADASTRE-SE E RECEBA NOVIDADES
Leia nossa política de privacidade para mais informações.












