| Especificação | Valor |
|---|---|
| Código | 1.16.287 |
| Modelo | 5BBR-50 |
| Tamanho | 5" |
| Potência (RMS) | 50 WRMS (unit) |
| Impedância nominal | 4 Ohms |
| Resposta em frequência (–10 dB)*①,② | 56 Hz - 20 kHz |
| Sensibilidade (Banda efetiva)*①,② | 88 dB SPL |
| Diâmetro da bobina | 19,6 mm |
| Altura do enrolamento / Camadas | 6 mm / 2 |
| Material do corpo da bobina | Kapton |
| Material do fio da bobina | Cobre |
| Altura do gap | 3,7 mm |
| Xmax (deslocamento máx. pico) | 1,15 mm |
| Xlimite (antes do dano) | 4,85 mm |
| Dimensional do imã | 60 x 10 mm |
| Material do cone | IMPP |
| Material suspenção | Borracha |
| Material da centragem | Algodão |
| Material da carcaça | Polipropileno |
*① Curva de resposta com o alto-falante em caixa selada de 600 litros conforme norma IEC 60268-5.
*② Parâmetros Thielle-Small e curva de resposta, obtidos a partir do alto-falante amaciado durante 30 minutos aplicando ½ potência com programa musical.
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Fs (frequência de ressonância) | 82 Hz |
| Vas (volume equivalente do falante) | 6,11 |
| Qts (fator de qualidade) | 1,60 |
| Qes (fator de qualidade elétrico) | 2,42 |
| Qms (fator de qualidade mecânico) | 4,69 |
| Ƞo (eficiência de referência) | 0,13 |
| Sd (área efetiva do cone) | 84,9 cm² |
| βL (densidade de fluxo bobina) | 2,16 T.m |
| Sensibilidade | 83,53 dB SPL |
| Re (resistência elétrica) | 3,55 Ohms |
| Zmin (impedância mínima) | 3,77 Ohms |
| Mms (massa móvel) | 6,14 g |
| Cms (compliância mecânica) | 0,61 mm/N |
| Le @ 1 kHz (indutância da bobina) | 0,23 mH |
| Le @ 10 kHz (indutância da bobina) | 0,14 mH |
Parâmetros Thielle-Small e curva de resposta obtidos a partir do alto-falante amaciado durante 30 minutos aplicando ½ potência com programa musical.
2 x Alto-falantes de 5”
1 x Certificado de garantia
1 x Certificado de garantia
Garantia legal: 3 meses
Garantia estendida Bomber: 9 meses
Total da Garantia: 12 meses.
Garantia estendida Bomber: 9 meses
Total da Garantia: 12 meses.
CONTATO
FALE CONOSCO
Preencha o formulário abaixo que retornaremos o mais breve possível.
CADASTRE-SE E RECEBA NOVIDADES
Leia nossa política de privacidade para mais informações.












