

Quando se trata de som pra fora, é preciso alto-falantes com características específicas para oferecer o melhor desempenho e resistência.
O MG 6×9″ da Bomber reproduz Médios Graves de altíssima qualidade, sendo desenvolvido com materiais que aliam robustez e leveza, o que resulta em um alto SPL.
Pelo Mms ser baixo, você terá uma alta eficiência, com deslocamento controlado e linear máximo, que é ideal para essa categoria.
Sua sensibilidade é de 93,8 e ele possui uma bobina simples de 4 Ohms de impedância.
Bomber Speakers, tecnologia que você ouve!
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Código | 1.20.029 |
| Modelo | MG6X9OUT-200-4 |
| Código de barras | 7897183022263 |
| Tamanho | 6X9" |
| Potência (RMS) | 200 WRMS (unit.) |
| Impedância nominal | 4 Ohms |
| Resposta em frequência (–10 dB)*①,② | 70 Hz - 6 kHz |
| Sensibilidade (Banda efetiva)*①,② | 94 dB SPL |
| Diâmetro da bobina | 46,2 mm |
| Altura do enrolamento / Camadas | 10 mm / 2 |
| Material do corpo da bobina | Kapton |
| Material do fio da bobina | CCAW |
| Altura do gap | 6,75 mm |
| Xmax (deslocamento máx. pico) | 1,75 mm |
| Xlimite (antes do dano) | 5 mm |
| Dimensional do imã | 134 x 18 mm |
| Material do cone | Celulose |
| Material suspenção | Tecido |
| Material da centragem | Algodão |
| Material da carcaça | Aço |
| Peso líquido | 6,88 kg (par) |
| Dimensões do produto (L x A x P) | 164 x 103 x 234 mm |
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Fs (frequência de ressonância) | 89 Hz |
| Vas (volume equivalente do falante) | 14,3 L |
| Qts (fator de qualidade) | 0,51 |
| Qes (fator de qualidade elétrico) | 0,60 |
| Qms (fator de qualidade mecânico) | 3,43 |
| Ƞo (eficiência de referência) | 1,62 % |
| Sd (área efetiva do cone) | 204 cm² |
| βL (densidade de fluxo bobina) | 6,4 T.m |
| Sensibilidade | 94,3 dB SPL |
| Re (resistência elétrica) | 3,4 Ohms |
| Zmin (impedância mínima) | 4,10 Ohms |
| Mms (massa móvel) | 12,95 g |
| Cms (compliância mecânica) | 0,25 mm/N |
| Le @ 1 kHz (indutância da bobina) | 0,42 mH |
| Le @ 10 kHz (indutância da bobina) | 0,16 mH |
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |

Quando se trata de som pra fora, é preciso alto-falantes com características específicas para oferecer o melhor desempenho e resistência.
O MG 6×9″ da Bomber reproduz Médios Graves de altíssima qualidade, sendo desenvolvido com materiais que aliam robustez e leveza, o que resulta em um alto SPL.
Pelo Mms ser baixo, você terá uma alta eficiência, com deslocamento controlado e linear máximo, que é ideal para essa categoria.
Sua sensibilidade é de 93,8 e ele possui uma bobina simples de 4 Ohms de impedância.
Bomber Speakers, tecnologia que você ouve!