





Vendido em pares, esse quadriaxial Bomber tem graves muito mais marcantes, visual moderno com moldura injetada em policarbonato e vem com tela metálica removível, possibilitando customização.
Ele ainda conta com um conjunto magnético de 100mm de diâmetro e 22mm de espessura. Suas peças metálicas são feitas em aço com baixo teor de carbono, sua bobina é de 38mm e seu cone é de propileno injetado (IMPP).
A carcaça é metálica, a suspensão é feita em tecido emborrachado lightweight, tem detalhes em dourado e prata e altíssima qualidade sonora.
Bomber Speakers, tecnologia que você ouve!
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Código | 1.17.117 |
| Modelo | Q6X9UP-125-4 |
| Código de barras | 7897183020122 |
| Tamanho | 6X9" |
| Potência (RMS) | 125 WRMS (unit.) |
| Impedância nominal | 4 Ohms |
| Resposta em frequência (–10 dB)*①,② | 45 Hz - 20 kHz |
| Sensibilidade (Banda efetiva)*①,② | 91 dB SPL |
| Diâmetro da bobina | 38,6 mm |
| Altura do enrolamento / Camadas | 9 mm / 2 |
| Material do corpo da bobina | Alimínio |
| Material do fio da bobina | Cobre |
| Altura do gap | 5 mm |
| Xmax (deslocamento máx. pico) | 2 mm |
| Xlimite (antes do dano) | 7 mm |
| Dimensional do imã | 100 x 22 mm |
| Material do cone | Polipropileno |
| Material suspenção | Tecido |
| Material da centragem | Algodão |
| Material da carcaça | Aço |
| Peso líquido | 3,16 kg (par) |
| Dimensões do produto (L x A x P) | 265 x 64 x 169 mm |
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Fs (frequência de ressonância) | 65,77 Hz |
| Vas (volume equivalente do falante) | 22,90 L |
| Qts (fator de qualidade) | 1,00 |
| Qes (fator de qualidade elétrico) | 1,30 |
| Qms (fator de qualidade mecânico) | 4,33 |
| Ƞo (eficiência de referência) | 0,48 % |
| Sd (área efetiva do cone) | 204,2 cm² |
| βL (densidade de fluxo bobina) | 3,76 T.m |
| Sensibilidade | 89,03 dB SPL |
| Re (resistência elétrica) | 2,98 Ohms |
| Zmin (impedância mínima) | 3,29 Ohms |
| Mms (massa móvel) | 14,89 g |
| Cms (compliância mecânica) | 0,39 mm/N |
| Le @ 1 kHz (indutância da bobina) | 0,33 mH |
| Le @ 10 kHz (indutância da bobina) | 0,14 mH |
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |

Vendido em pares, esse quadriaxial Bomber tem graves muito mais marcantes, visual moderno com moldura injetada em policarbonato e vem com tela metálica removível, possibilitando customização.
Ele ainda conta com um conjunto magnético de 100mm de diâmetro e 22mm de espessura. Suas peças metálicas são feitas em aço com baixo teor de carbono, sua bobina é de 38mm e seu cone é de propileno injetado (IMPP).
A carcaça é metálica, a suspensão é feita em tecido emborrachado lightweight, tem detalhes em dourado e prata e altíssima qualidade sonora.
Bomber Speakers, tecnologia que você ouve!