Especificação | Valor |
---|---|
Código | 1.47.035 |
Modelo | SW10SLHP-350-4 |
Código de barras | 7897183021792 |
Tamanho | 10" |
Potência (RMS) | 350 WRMS |
Impedância nominal | 4 Ohms |
Diâmetro da bobina | 46,3 mm |
Altura do enrolamento / Camadas | 18 mm |
Material do corpo da bobina | Kapton |
Material do fio da bobina | Cobre |
Altura do gap | 6 mm |
Xmax (deslocamento máx. pico) | 6 mm |
Xlimite (antes do dano) | 12 mm |
Dimensional do imã | 134 x 18 mm |
Material do cone | Polipropileno |
Material suspenção | Borracha |
Material da centragem | Algodão + Poliéster |
Peso líquido | 3,74 |
Dimensões do produto (L x A x P) | 261 x 77 x 261 mm |
*① Curva de resposta com o alto-falante em caixa selada de 600 litros conforme norma IEC 60268-5.
*② Parâmetros Thielle-Small e curva de resposta, obtidos a partir do alto-falante amaciado durante 30 minutos aplicando ½ potência com programa musical.
Especificação | Valor |
---|---|
Fs (frequência de ressonância) | 33 Hz |
Vas (volume equivalente do falante) | 38,1 L |
Qts (fator de qualidade) | 0,76 |
Qes (fator de qualidade elétrico) | 0,83 |
Qms (fator de qualidade mecânico) | 8,70 |
Ƞo (eficiência de referência) | 0,17 % |
Sd (área efetiva do cone) | 363 cm² |
βL (densidade de fluxo bobina) | 11,1 T.m |
Sensibilidade | 84 dB SPL |
Re (resistência elétrica) | 4,4 Ohms |
Mms (massa móvel) | 106,4 g |
Cms (compliância mecânica) | 0,22 mm/N |
Parâmetros Thielle-Small e curva de resposta obtidos a partir do alto-falante amaciado durante 30 minutos aplicando ½ potência com programa musical.
1 Subwoofer Slim High Power 10" Bomber 350W RMS
Garantia legal: 3 meses
Garantia estendida Bomber: 9 meses
Total da Garantia: 12 meses.
Garantia estendida Bomber: 9 meses
Total da Garantia: 12 meses.
CONTATO
FALE CONOSCO
Preencha o formulário abaixo que retornaremos o mais breve possível.
CADASTRE-SE E RECEBA NOVIDADES
Leia nossa política de privacidade para mais informações.