







Desenvolvido com o que há demais tecnológico, esse Woofer Profissional Raxão irá proporcionar graves bem definidos e potentes. Além de uma excelente resistência, qualidade e durabilidade, você ainda terá uma performance única para fazer tudo tremer com o Grave Pancadão.
Seus graves são estabilizados e há a possibilidade de escolher a cor que mais combina com o seu projeto. Ele conta com uma ampla faixa de frequência na reprodução de graves, gerando mais impacto em ambientes externos.
Disponível também nas cores: Preto, Azul e Vermelho.
Bomber Speakers, tecnologia que você ouve!
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Código | 1.32.004 |
| Modelo | W15RAXAO-1650-4 |
| Código de barras | 7897183023024 |
| Tamanho | 15" |
| Potência (RMS) | 1650 WRMS |
| Impedância nominal | 4 Ohms |
| Cor carcaça | Preta |
| Resposta em frequência (–10 dB)*①,② | 60 Hz - 2,8 kHz |
| Resposta em frequência (–3 dB)*①,② | 70 Hz - 200 Hz |
| Sensibilidade (Banda efetiva)*①,② | 96 dB SPL |
| Diâmetro da bobina | 99 mm |
| Altura do enrolamento / Camadas | 25 mm / 4 |
| Material do corpo da bobina | Kapton |
| Material do fio da bobina | CCAW |
| Altura do gap | 15 mm |
| Xmax (deslocamento máx. pico) | 5 mm |
| Xlimite (antes do dano) | 20 mm |
| Dimensional do imã | 220 x 25 mm |
| Material do cone | Celulose e fibra de vidro |
| Material suspenção | Tecido |
| Material da centragem | Algodão e poliéster |
| Material da carcaça | Alumínio |
| Peso líquido | 13,45 kg |
| Dimensões do produto (L x A x P) | 389 x 189 x 389 cm |
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Fs (frequência de ressonância) | 83,59 Hz |
| Vas (volume equivalente do falante) | 26,05 L |
| Qts (fator de qualidade) | 0,77 |
| Qes (fator de qualidade elétrico) | 0,82 |
| Qms (fator de qualidade mecânico) | 11,76 |
| Ƞo (eficiência de referência) | 1,78 % |
| Sd (área efetiva do cone) | 809 cm² |
| βL (densidade de fluxo bobina) | 16,46 T.m |
| Sensibilidade | 94,70 dB SPL |
| Re (resistência elétrica) | 3,33 Ohms |
| Zmin (impedância mínima) | 5,16 Ohms |
| Mms (massa móvel) | 127,3 g |
| Cms (compliância mecânica) | 0,03 mm/N |
| Le @ 1 kHz (indutância da bobina) | 1,86 mH |
| Le @ 10 kHz (indutância da bobina) | 0,82 mH |
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |

Desenvolvido com o que há demais tecnológico, esse Woofer Profissional Raxão irá proporcionar graves bem definidos e potentes. Além de uma excelente resistência, qualidade e durabilidade, você ainda terá uma performance única para fazer tudo tremer com o Grave Pancadão.
Seus graves são estabilizados e há a possibilidade de escolher a cor que mais combina com o seu projeto. Ele conta com uma ampla faixa de frequência na reprodução de graves, gerando mais impacto em ambientes externos.
Disponível também nas cores: Preto, Azul e Vermelho.
Bomber Speakers, tecnologia que você ouve!