| Especificação | Valor |
|---|---|
| Código | 1.23.121 |
| Modelo | SW8BP600-4 |
| Código de barras | 7897183031524 |
| Tamanho | 8" |
| Potência (RMS) | 600 WATTS |
| Impedância nominal | 4 Ohms |
| Cor carcaça | Preta |
| Resposta em frequência (–10 dB)*①,② | 35 Hz - 1,6 kHz |
| Resposta em frequência (–3 dB)*①,② | 61 Hz - 188 Hz |
| Sensibilidade (Banda efetiva)*①,② | 87 dB SPL |
| Diâmetro da bobina | 46,3 mm |
| Altura do enrolamento / Camadas | 30 mm / 4 |
| Material do corpo da bobina | Kapton |
| Material do fio da bobina | CCAW |
| Altura do gap | 8 mm |
| Xmax (deslocamento máx. pico) | 11 mm |
| Xlimite (antes do dano) | 19 mm |
| Dimensional do imã | 134 x 36 mm |
| Material do cone | Celulose |
| Material da centragem | Algodão e poliester |
| Material da carcaça | Aço |
| Peso líquido | 4,37 kg |
| Volume alto falante ocupado na caixa | 1,44 L |
| Dimensões do produto (L x A x P) | 207 x 131 x 207 mm |
*① Curva de resposta com o alto-falante em caixa selada de 600 litros conforme norma IEC 60268-5.
*② Parâmetros Thielle-Small e curva de resposta, obtidos a partir do alto-falante amaciado durante 30 minutos aplicando ½ potência com programa musical.
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Fs (frequência de ressonância) | 46 Hz |
| Vas (volume equivalente do falante) | 8,33 L |
| Qts (fator de qualidade) | 0,47 |
| Qes (fator de qualidade elétrico) | 0,49 |
| Qms (fator de qualidade mecânico) | 10,83 |
| Ƞo (eficiência de referência) | 0,16% |
| Sd (área efetiva do cone) | 183 cm² |
| βL (densidade de fluxo bobina) | 10,85 T.m |
| Sensibilidade | 84,33 dB SPL |
| Sensibilidade (2,83V) | 88,63 dB SPL |
| Re (resistência elétrica) | 3,00 Ohms |
| Zmin (impedância mínima) | 3,95 Ohms |
| Mms (massa móvel) | 66,28 g |
| Cms (compliância mecânica) | 0,18 mm/N |
| Le @ 1 kHz (indutância da bobina) | 2,02 mH |
| Le @ 10 kHz (indutância da bobina) | 1,02 mH |
Parâmetros Thielle-Small e curva de resposta obtidos a partir do alto-falante amaciado durante 30 minutos aplicando ½ potência com programa musical.
1 Subwoofer 8" Bomber Bicho Papão - 600 Watts RMS 4 Ohms
Garantia legal: 3 meses
Garantia estendida Bomber: 9 meses
Total da Garantia: 12 meses.
Garantia estendida Bomber: 9 meses
Total da Garantia: 12 meses.
CONTATO
FALE CONOSCO
Preencha o formulário abaixo que retornaremos o mais breve possível.
CADASTRE-SE E RECEBA NOVIDADES
Leia nossa política de privacidade para mais informações.












